Vehicle Type |
Hourly |
Point to Point |
Fleet |
| Luxury Sedan | From $119.70 | From $93 | See Fleet |
| Luxury SUVS | From $138.60 | From $156 | See Fleet |
| Executive Sprinters | From $180 | From $520 | See Fleet |
| Sprinter Limos | From $180 | From $520 | See Fleet |
| 4-10 Passenger Limos | From $195.30 | From $520 | See Fleet |
| 12-16 Passenger Limos | From $207.90 | From $540 | See Fleet |
| 18-20 Passenger Limos | From $233.10 | From $680 | See Fleet |
| Luxury Party Buses | From $258.30 | From $690 | See Fleet |
| Executive Shuttle Bus | From $170.10 | From $556 | See Fleet |
| Executive Mini Coach | From $258.30 | From $680 | See Fleet |
| Charter Bus | From $240 | From $980 | See Fleet |
| Vintage Cars | From $352.50 | Call for Pricing | See Fleet |
| Trolleys | From $333.90 | Call for Pricing | See Fleet |
| **Rates are all inclusive Mileage restrictions may apply Rates may vary depending on the date and time of event Terms of Conditions apply to every reservation |
|||







